Mainnet Stake Account
48U2Qn2nnbub1UBqYzzZXMhaXEuFWbzbU8dAYEfDBBUe
Account Details
| Staker | STNi1NHDUi6Hvibvonawgze8fM83PFLeJhuGMEXyGps |
| Withdrawer | Bx24cZN1hrHVQc8UPqw3RfH4mEGCCP35ksLpnHP3fLFP |
| Vote Account | Ec37CQZjwRgGnuMmUi3BnEBXS5Xa3siakAPxPkHtahSf |
| Validator | Validation Cloud |
| Activation Epoch | 985 |
| Deactivation Epoch | - |
Account Stake Details
| Active Stake | 32,225.17 SOL |
| Delegated Stake | 32,225.17 SOL |
| Account Balance | 32,225.17 SOL |
| Credits Observed | 1.95 SOL |
| Deactivating Stake | 0.0 SOL |
| Rent Exempt Reserve | 0.00228 SOL |
| Stake Type | Stake |
| Current Commission | 5 % |
Recent Changes
|
Account Balance Delegated Stake |
Active Stake Deactivating Stake |
Rent Exempt Reserve | Credits Observed | Timestamp |
|---|---|---|---|---|
|
0.6132,225.17
0.632,225.17 |
0.632,225.17
no changes |
no changes | 1.941.95 | 2026-06-14 10:37:47 UTC |
|
0.61
0.6 |
0.6
no changes |
0.0 | 1.94 | 2026-06-12 11:38:22 UTC |